算数の基礎 計算編
ID | 項目名 | 鶴田先生 一般料金(研修生料金) |
チューター 一般料金(研修生料金) |
|
---|---|---|---|---|
M000 | 「お母さん研修」楽しく学習するために | 9,000円(6,000円) | ー(ー) | |
勉強しなさい!と毎日起こり続けるお母さんへ、 楽しく勉強するための心の持ち方や声掛けの工夫、勉強に対する考え方などをレクチャーします。 体験授業、お母さん研修などで話をする内容です。 |
||||
M001 | 量感学習と一桁の足し算引き算 | 9,000円(6,000円) | 4,000円(3,000円) | |
算数の勉強を始めてないお子さんから小学校2年生までが対象です。 計算を覚えることなく、量感で計算できるようになります。 量感で計算ができるようになると、算数が楽しくなります。 |
||||
M002 | 繰り上がりと繰り下がり | 9,000円(6,000円) | 4,000円(3,000円) | |
無機質なサクランボ計算と異なりイラストを使い物語として繰り上がりと繰り下がりを学習します。物語になっていることで、楽しく短期間で習得が可能になります。 | ||||
M003 | ひっ算の足し算・引き算(5桁以上) | 9,000円(6,000円) | 4,000円(3,000円) | |
5桁以上の筆算の繰り上がり、繰り下がりを学習します。 | ||||
M004 | かけ算の覚え方 | 9,000円(6,000円) | 4,000円(3,000円) | |
かけ算の覚え方と覚える為の教材を提供します。 かけ算は、2年生の夏休みまでに覚えるのことが大切です。 |
||||
M005 | わり算の学習 | 9,000円(6,000円) | 4,000円(3,000円) | |
かけ算の学習が始まったら、並行してわり算の学習を行うことを推奨します。 最初は積み木で意味理解を行いながら割り座を学びます。かけ算は覚えている必要はありません。 |
||||
M006 | かけ算の筆算 | 9,000円(6,000円) | 4,000円(3,000円) | |
3桁×3桁 大きい数字のかけ算で練習することで大きい数字への抵抗をなくします。 | ||||
M007 | わり算の筆算÷1桁 | 9,000円(6,000円) | 4,000円(3,000円) | |
答えが一桁になるわり算がある程度できるようになったら答えが二桁以上のわり算の学習を行います。 この段階でもかけ算が完全にできるようになっている必要はありません。 |
||||
M008 | わり算の筆算÷2桁 | 9,000円(6,000円) | 4,000円(3,000円) | |
大きい桁で割るわり算の練習です。 鶴田式わり算では、かけ算を一切使わずに、大きな数のわり算ができるようになります。しかも、通常のわり算ひっ算より、簡単にできます。 |
||||
M009 | 小数点 | 9,000円(6,000円) | 4,000円(3,000円) | |
小数点の足し算引き算を概念理解から計算ができるようになるまで行います。ほぼ1時間で終了します。 | ||||
M010 | 分数 仮分数・帯分数 | 9,000円(6,000円) | 4,000円(3,000円) | |
積み木等を使い、イメージで理解していきます。 イメージでの理解を通して計算で解けるようになっていきます。 | ||||
M011 | 分数 意分母の足し算引き算 | 9,000円(6,000円) | 4,000円(3,000円) | |
積み木を使って意味理解を行い、解き方をパターン化します。 | ||||
M012 | 分数 約分 | 9,000円(6,000円) | 4,000円(3,000円) | |
公約数を見つける訓練と同じになります。 | ||||
M013 | 公約数 すだれ算 | 9,000円(6,000円) | 4,000円(3,000円) | |
学校では教えません。3つの数の公約数・公倍数が出せるようになります。 | ||||
M014 | 約数の列挙(因数分解) | 9,000円(6,000円) | 4,000円(3,000円) | |
学校でも塾でも教えない完全な方法を教えます。 巣数判定法の基礎ぬなります。 |
||||
M015 | 公約数と公倍数 | 9,000円(6,000円) | 4,000円(3,000円) | |
すだれ算と約数の列挙を組み合わせた、全く新しい方法を教えます。 | ||||
M016 | 倍数の判定法 | 9,000円(6,000円) | 4,000円(3,000円) | |
2から11で割れるかどうかの判定法を教えます。 特に7の判定法はネットなどにも公開されてない鶴田式オリジナルです。 | ||||
M017 | 時計を読む | 10,000円(7,000円) | 5,000円(4,000円) | |
時計を読む練習を行います。 特に時間の量感を身に着けるための訓練方法とその道具も提供します。 |
||||
M018 | 時間の計算 | 9,000円(6,000円) | 4,000円(3,000円) | |
帯時計を使って、時間の概念を学び、時間計算ができるようにします。 | ||||
M019 | 単位 mLg | 9,000円(6,000円) | 4,000円(3,000円) | |
単位全般の構造を理解することで簡単に単位変換ができるようになります。 | ||||
M020 | 単位 面積・体積 | 9,000円(6,000円) | 4,000円(3,000円) | |
単位の基礎を修了した方向けです。 面積、体積、体積と容積、重さとの関係を体感として学びます。 |
受験対策編―文章問題
ID | 項目名 | 鶴田先生 一般料金(研修生料金) |
チューター 一般料金(研修生料金) |
|
---|---|---|---|---|
P000 | 小学生のための方程式 | 9,000円(6,000円) | 4,000円(3,000円) | |
文章問題を解くために必要最低限の方程式を指導します。 中学で習う解き方と異なり、もっと簡単に解ける方法を教えます。もちろん中学でも通用します。 完全にマスターするには、数回の受講が必要になります。 |
||||
P001 | 和差算 | 9,000円(6,000円) | 4,000円(3,000円) | |
方程式を利用します。 | ||||
P002 | 消去算 | 9,000円(6,000円) | 4,000円(3,000円) | |
方程式を使います。 | ||||
P003 | 植木算 | 9,000円(6,000円) | 4,000円(3,000円) | |
積み木などを使い概念理解を行います。 | ||||
P004 | 年令算 | 9,000円(6,000円) | 4,000円(3,000円) | |
グラフを利用して、概念理解します。 方程式を使って解く方法も指導します。 | ||||
P005 | 差集め算 | 9,000円(6,000円) | 4,000円(3,000円) | |
方程式を利用します。 | ||||
P006 | 過不足算 | 9,000円(6,000円) | 4,000円(3,000円) | |
方程式を利用します。 | ||||
P007 | つるかめ算 | 9,000円(6,000円) | 4,000円(3,000円) | |
方程式を利用を利用します。 | ||||
P008 | 平均算 | 9,000円(6,000円) | 4,000円(3,000円) | |
平均の概念理解を行います。 それに合わせて解き方を説明します。 | ||||
P009 | 仕事算 | 9,000円(6,000円) | 4,000円(3,000円) | |
モデル化を行い、概念理解を行います。 | ||||
P010 | 日暦算 | 9,000円(6,000円) | 4,000円(3,000円) | |
暦の基本と解き方を教えます。 | ||||
P011 | 方陣算 | 9,000円(6,000円) | 4,000円(3,000円) | |
モデル化を行い解き方を説明します。 | ||||
P012 | 分配算 | 9,000円(6,000円) | 4,000円(3,000円) | |
方程式を利用します。 | ||||
P013 | 相当算 | 9,000円(6,000円) | 4,000円(3,000円) | |
方程式を利用します。 | ||||
P014 | 食塩水 | 9,000円(6,000円) | 4,000円(3,000円) | |
濃度の概念理解を積み木を使って教えます。 公式を使う必要は全くありません。 |
||||
P015 | 損益算 | 9,000円(6,000円) | 4,000円(3,000円) | |
食潜水の解き方が理解できれば、基本的に解き方は同じです。 | ||||
P016 | 倍数算 | 9,000円(6,000円) | 4,000円(3,000円) | |
モデル化を行います。 | ||||
P017 | ニュートン算 | 9,000円(6,000円) | 4,000円(3,000円) | |
方程式を利用して解きます。 | ||||
P018 | 旅人算 | 9,000円(6,000円) | 4,000円(3,000円) | |
ダイアグラムの書き方と読み方 方程式を使った解き方を教えます。 |
||||
P019 | 通過算 | 9,000円(6,000円) | 4,000円(3,000円) | |
積み木などを使って概念理解を行い。モデル化を行い解きます。 | ||||
P020 | 時計算 | 9,000円(6,000円) | 4,000円(3,000円) | |
角度の概念理解と方程式を使って解きます。 | ||||
P021 | 流水算 | 9,000円(6,000円) | 4,000円(3,000円) | |
モデル化を行い、方程式を使って解きます。 | ||||
P022 | 場合の数 | 9,000円(6,000円) | 4,000円(3,000円) | |
モデル化を行います。 | ||||
P023 | 周期算・規則性 | 9,000円(6,000円) | 4,000円(3,000円) | |
法則性の見つけ方を指導します。 | ||||
P024 | 数の性質 | 9,000円(6,000円) | 4,000円(3,000円) | |
P025 | 割合 | 9,000円(6,000円) | 4,000円(3,000円) | |
%の概念や割合の概念を教えてます。 | ||||
P026 | 比 | 9,000円(6,000円) | 4,000円(3,000円) | |
比の概念理解と応用方法を教えます。 | ||||
P027 | 速さ | 9,000円(6,000円) | 4,000円(3,000円) | |
速度の量感を体感で学習します。 単位変換のテックニックを指導します。 |
||||
P028 | 比例と反比例 | 9,000円(6,000円) | 4,000円(3,000円) | |
P029 | 推理算 | 9,000円(6,000円) | 4,000円(3,000円) | |
P030 | 公約数と公倍数 | 9,000円(6,000円) | 4,000円(3,000円) | |
図形編
ID | 項目名 | 鶴田先生 一般料金(研修生料金) |
チューター 一般料金(研修生料金) |
|
---|---|---|---|---|
X001 | 立体図形 | 9,000円(6,000円) | 4,000円(3,000円) | |
X002 | 角度 | 9,000円(6,000円) | 4,000円(3,000円) | |
X003 | 面積 | 9,000円(6,000円) | 4,000円(3,000円) | |
X004 | 円とおうぎ形 | 9,000円(6,000円) | 4,000円(3,000円) | |
X005 | 体積・表面積 | 9,000円(6,000円) | 4,000円(3,000円) | |
X006 | 相似 | 9,000円(6,000円) | 4,000円(3,000円) | |
X007 | 容積 | 9,000円(6,000円) | 4,000円(3,000円) | |
X008 | 図形の移動 | 9,000円(6,000円) | 4,000円(3,000円) | |